北海道・本州・四国・九州 \997/1回 沖縄・離島につきましては、こちらからお問い合わせをいただくか、 注文後の受注完了メールでお知らせいたします。
|


※赤文字になっている箇所は、所属するカテゴリを表しております。




| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


| 販売業者 | 株式会社ふたば企画 |
|---|---|
| 運営責任者 | 尾上博則 |
| 住所 | 〒173-0022 東京都板橋区仲町17-7 |
| 電話番号 | 03-5995-2828 |
| FAX番号 | 03-5995-2805 |
| メールアドレス | info@2828.co.jp |
| URL | http://2828.jp/ |
| 商品以外の必要代金 | 【梱包・配送料】北海道・本州・四国・九州は\997/1個口です。( 沖縄・離島につきましては、別途お見積もりを提示させて頂きます。) 【銀行振込みの場合】お支払い合計金額\30,000以下のお客様は、お振込み手数料のご負担をお願い致します。 【後払い(コンビに・銀行・郵便局)】手数料¥200のご負担をお願い致します。 【代金引換】お支払い合計金額¥10,000以下、手数料¥315 ¥10,001~¥30,000、手数料¥420ご負担をお願い致します。 |
| 注文方法 | インターネット、FAXでのご注文を承っております。 |
| 支払方法 | 後払い(郵便、コンビニ)または、代金引換、銀行振込、クレジットカード |
| 支払期限 | 後払いの場合:商品到着後2週間以内にお支払いください。 銀行振込みの場合:「受注完了メール」が届いてから、7営業日以内にお振込みください。 |
| 引渡し時期 | 出荷後の納品日予測(気象条件・災害・交通事情によって異なる場合がありますので、予め御了承の程宜しくお願いいたします。) 1日(翌日)東北・関東・中部・関西 2日(翌々日)北海道・中四国・九州・沖縄・離島(一部地域は3日かかります) |
| 返品・交換について | 万が一、不良品の場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。 |



お支払いは、クレジット決済、代金引換、銀行振込、コンビニ後払い決済の中から選べます。ご請求金額は商品代金(税込)+送料になります。また、代引き手数料、銀行振込手数料、コンビニ決済手数料はお客様負担となります。送料は北海道・本州・四国・九州地区は1個口辺り997円を申し受けております。沖縄・離島につきましては、別途お見積もりを提示させていただきます。
配送業者
梱包・配送費
各店発送について
納期について
出荷後の納品日予測
返品・キャンセルについて
お問い合わせ
銀行振込
| 取引銀行 | ||
| 振込先 | 三菱東京UFJ銀行 大山支店 普通1071938 |
|
| 口座名義 | 株式会社ふたば企画 | |
クレジット決済
お持ちのクレジットカードで簡単・安全にすぐに決済が可能です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VISA | Master | DinersClub | JCB | AMERICAN EXPRESS |
各種クレジットカード会社のカードをご利用できます。
お客様の情報は、業界標準のセキュリティ機能であるSSLによって通信が保護されて安全に送信されますので、第三者にその情報が盗み見られる心配はありません。
後払い(コンビニ・銀行・郵便局)
お近くのコンビニエンスストアにてお支払いが可能です。
後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの提供する
NP後払いサービスが適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、
代金債権を譲渡します。ご利用限度額は累計残高で52,500円(税込)迄です。
詳細はバナーをクリックしてご確認下さい。
代金引換(現金)
| 手数料 | ||
| 商品合計金額 | \10,000以下 | \315 |
| \10,001~\30,000 | \420 | |
| \30,001~ | 弊社負担 | |
